Força Magnética sobre carga elétrica em movimento
Fm = | q| . V. B . sen α(alfa)
Campo Magnético - Fio reto e longo
Campo Magnético - Espira Circular
Campo Magnético - Solenóide
Fórmula que calcula a frequência da corda
Equação Fundamental de ONDAS
V = λ . F
Glossário :
Força Magnética sobre carga elétrica em movimento
Glossário das Fórmulas de Campo Magnético
Fio reto e longo:
Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
i | Intensidade corrente elétrica | Ampere (A) |
d | Distância do fio ao ponto onde o campo será medido | Metros (m) |
μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
B | Campo magnético | Tesla (T) |
Espira Circular:
Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
i | Intensidade corrente elétrica | Ampere (A) |
R | Raio | Metros (m) |
μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
B | Campo magnético | Tesla (T) |
Solenóide:
Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
i | Intensidade corrente elétrica | Ampere (A) |
n | Número de espiras | - |
l | Comprimento do solenóide | Metros (m) |
μ | Permeabilidade magnética | T.m A |
B | Campo magnético | Tesla (T) |
Fórmula que calcula a frequência da corda
Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
F | Freqüência da corda | Hertz (Hz) |
n | Número do harmônico | - |
T | Tração da corda | Newton (N) |
L | Comprimento da corda | Metros (m) |
μ | Densidade linear da corda | kg/m |
Glossário da Equação Fundamental de ONDAS
Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
λ | Comprimento de onda (distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas) | Metro (m) |
V | Velocidade da onda | m/s |
F | Freqüência | Hertz (Hz) |
Símbolo | Significado | Unidade de Medida |
q | Carga Elétrica | Coulomb (C) |
v | Velocidade da carga | m/s |
α | Ângulo entre v e B | Graus (º) |
B | Campo magnético | Tesla (T) |
Fm | Força Magnética | Newton (N) |
Esta postagem é foi feita a partir da pesquisa que a FEDERAÇÃO GRUPO 3 fez em blogs de outros grupos concorrentes.